Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 30 |
Yapımı yeni tamamlanan asfalt çöktü ve trafik uzun süren çalışmaların ardından açıldı. “Allah daha büyük felaketlerden...
Hepimizin zaman zaman belli bir yemeği veya tatlıyı aşırı derecede tüketmek istediği zamanlar oluyor. Bazen aslında...
Dünyadaki diğer toplumlara göre her yönden önde olan bir milletiz. Ancak hak etmediğimiz bir yerde...
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 30 |
İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 05:10 | 06:30 | 12:50 | 16:18 | 19:00 | 20:15 |
Adıyaman | 04:57 | 06:18 | 12:38 | 16:06 | 18:48 | 20:04 |
Afyonkarahisar | 05:27 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:37 |
Ağrı | 04:35 | 05:59 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 19:48 |
Amasya | 05:02 | 06:28 | 12:48 | 16:15 | 18:59 | 20:19 |
Ankara | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
Antalya | 05:29 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:34 |
Artvin | 04:38 | 06:04 | 12:24 | 15:51 | 18:35 | 19:55 |
Aydın | 05:39 | 07:00 | 13:20 | 16:48 | 19:30 | 20:46 |
Balıkesir | 05:36 | 07:00 | 13:20 | 16:47 | 19:30 | 20:49 |
Bilecik | 05:27 | 06:51 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:41 |
Bingöl | 04:47 | 06:09 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:57 |
Bitlis | 04:41 | 06:03 | 12:23 | 15:51 | 18:33 | 19:50 |
Bolu | 05:19 | 06:44 | 13:05 | 16:32 | 19:16 | 20:36 |
Burdur | 05:29 | 06:50 | 13:10 | 16:38 | 19:20 | 20:36 |
Bursa | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
Çanakkale | 05:41 | 07:05 | 13:26 | 16:53 | 19:36 | 20:55 |
Çankırı | 05:11 | 06:36 | 12:57 | 16:24 | 19:08 | 20:27 |
Çorum | 05:06 | 06:31 | 12:52 | 16:19 | 19:02 | 20:22 |
Denizli | 05:34 | 06:55 | 13:15 | 16:43 | 19:25 | 20:41 |
Diyarbakır | 04:49 | 06:11 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
Edirne | 05:38 | 07:04 | 13:25 | 16:52 | 19:36 | 20:57 |
Elâzığ | 04:52 | 06:14 | 12:35 | 16:02 | 18:45 | 20:02 |
Erzincan | 04:49 | 06:13 | 12:34 | 16:01 | 18:44 | 20:02 |
Erzurum | 04:42 | 06:06 | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 19:56 |
Eskişehir | 05:25 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:38 |
Gaziantep | 05:02 | 06:22 | 12:42 | 16:10 | 18:52 | 20:07 |
Giresun | 04:52 | 06:17 | 12:38 | 16:05 | 18:49 | 20:09 |
Gümüşhane | 04:48 | 06:13 | 12:34 | 16:01 | 18:44 | 20:04 |
Hakkari | 04:36 | 05:57 | 12:17 | 15:44 | 18:27 | 19:42 |
Hatay | 05:08 | 06:27 | 12:47 | 16:15 | 18:57 | 20:11 |
Isparta | 05:28 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:35 |
Mersin | 05:13 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
İstanbul | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
İzmir | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
Kars | 04:33 | 05:59 | 12:19 | 15:46 | 18:30 | 19:49 |
Kastamonu | 05:09 | 06:36 | 12:56 | 16:23 | 19:07 | 20:28 |
Kayseri | 05:07 | 06:29 | 12:50 | 16:17 | 19:00 | 20:17 |
Kırklareli | 05:35 | 07:02 | 13:23 | 16:49 | 19:34 | 20:55 |
Kırşehir | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 16:22 | 19:05 | 20:23 |
Kocaeli | 05:26 | 06:51 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:42 |
Konya | 05:20 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
Kütahya | 05:28 | 06:51 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:40 |
Malatya | 04:56 | 06:18 | 12:38 | 16:06 | 18:48 | 20:05 |
Manisa | 05:39 | 07:02 | 13:22 | 16:49 | 19:32 | 20:49 |
Kahramanmaraş | 05:03 | 06:24 | 12:44 | 16:11 | 18:54 | 20:10 |
Mardin | 04:48 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
Muğla | 05:38 | 06:58 | 13:18 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
Muş | 04:43 | 06:05 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:53 |
Nevşehir | 05:10 | 06:32 | 12:53 | 16:20 | 19:03 | 20:20 |
Niğde | 05:11 | 06:33 | 12:53 | 16:20 | 19:03 | 20:19 |
Ordu | 04:54 | 06:19 | 12:40 | 16:07 | 18:51 | 20:11 |
Rize | 04:43 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:40 | 20:00 |
Sakarya | 05:24 | 06:49 | 13:10 | 16:37 | 19:21 | 20:40 |
Samsun | 04:59 | 06:25 | 12:46 | 16:13 | 18:57 | 20:18 |
Siirt | 04:42 | 06:04 | 12:24 | 15:51 | 18:34 | 19:50 |
Sinop | 05:03 | 06:30 | 12:51 | 16:17 | 19:02 | 20:24 |
Sivas | 04:59 | 06:23 | 12:43 | 16:11 | 18:54 | 20:12 |
Tekirdağ | 05:35 | 07:01 | 13:21 | 16:48 | 19:32 | 20:52 |
Tokat | 05:00 | 06:25 | 12:45 | 16:12 | 18:56 | 20:15 |
Trabzon | 04:46 | 06:12 | 12:33 | 16:00 | 18:43 | 20:04 |
Tunceli | 04:50 | 06:13 | 12:33 | 16:01 | 18:44 | 20:01 |
Şanlıurfa | 04:56 | 06:16 | 12:36 | 16:04 | 18:46 | 20:02 |
Uşak | 05:31 | 06:54 | 13:14 | 16:41 | 19:24 | 20:41 |
Van | 04:36 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:45 |
Yozgat | 05:08 | 06:32 | 12:52 | 16:20 | 19:03 | 20:21 |
Zonguldak | 05:17 | 06:44 | 13:04 | 16:31 | 19:15 | 20:36 |
Aksaray | 05:13 | 06:35 | 12:55 | 16:23 | 19:06 | 20:22 |
Bayburt | 04:45 | 06:10 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 20:00 |
Karaman | 05:18 | 06:39 | 12:59 | 16:26 | 19:09 | 20:24 |
Kırıkkale | 05:13 | 06:37 | 12:57 | 16:25 | 19:08 | 20:27 |
Batman | 04:46 | 06:07 | 12:27 | 15:55 | 18:37 | 19:53 |
Şırnak | 04:41 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:32 | 19:47 |
Bartın | 05:15 | 06:41 | 13:02 | 16:29 | 19:13 | 20:34 |
Ardahan | 04:34 | 06:00 | 12:21 | 15:48 | 18:31 | 19:52 |
Iğdır | 04:31 | 05:55 | 12:15 | 15:43 | 18:26 | 19:44 |
Yalova | 05:29 | 06:54 | 13:14 | 16:41 | 19:25 | 20:45 |
Karabük | 05:14 | 06:40 | 13:01 | 16:28 | 19:12 | 20:32 |
Kilis | 05:03 | 06:23 | 12:43 | 16:11 | 18:53 | 20:08 |
Osmaniye | 05:06 | 06:27 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:12 |
Düzce | 05:21 | 06:46 | 13:07 | 16:34 | 19:18 | 20:37 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika - MahmutlarPost ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!