<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Zam &#8211; Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika &#8211; MahmutlarPost</title>
	<atom:link href="https://mahmutlarpost.com/tag/zam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mahmutlarpost.com</link>
	<description>Sondakika Mahmutlar Haberleri, Mahmutlar ile ilgili son dakika haberleri ve en son gelişmeler. En Güncel Haberler, Son Dakika - MahmutlarPost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 12:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mahmutlarpost.com/wp-content/uploads/2018/08/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>#Zam &#8211; Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika &#8211; MahmutlarPost</title>
	<link>https://mahmutlarpost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ramazan’da ete zam yok</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/ramazanda-ete-zam-yok-ok-haber-merkezi/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/ramazanda-ete-zam-yok-ok-haber-merkezi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[KırımızıEt]]></category>
		<category><![CDATA[RamazanBayramı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=39210</guid>

					<description><![CDATA[Ramazan ayında kırmızı Ete, Tavuk ve Yumurta’ya zam beklenmiyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, bu ramazanda kırmızı ete, Tavuk ve yumurtaya zam yapılmayacak dedi. KIRMIZI ET ÇOK UCUZ MUŞ! Türkiye’de pandemi döneminde her şeye yüzde yüze yakın zam geldiğini anımsatan Yardımcı, “Yapılan zam büyük bir zam değil. Oda yılbaşında&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/ramazanda-ete-zam-yok-ok-haber-merkezi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vatandaşı Elektrik çarptı</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/vatandasi-elektrik-carpti-2/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/vatandasi-elektrik-carpti-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=38354</guid>

					<description><![CDATA[Son gelen Elektrik zamları vatandaşları çileden çıkardı. Yeni yıl ile birlikte Elektrik’e gelen zamlar vergileri ile birlikte faturalara yansıyınca vatandaşlar elektrik faturalarını bir birilerine sormaya başladı. Vatandaşların bir birine sorduğu ‘senin elektrik faturan ne kadar gelmiş benimkinde bir anormallik var’ sorusu adeta günden oldu. Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Mesut İlhan kendi sosyal&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/vatandasi-elektrik-carpti-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoş geldin 2021!</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/hos-geldin-2021/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/hos-geldin-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 14:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[#Yeni Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=38248</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye ekonomik açıdan zorlu bir yılı daha geride bıraktı. Yeni yılın ilk gününden itibaren ödediğimiz tüm vergiler zamlandı. Yeni yıla borç yükü ile giren milyonlarca vatandaş yılın ilk sabahına zamlı tarifelerle uyandı. Doğalgazdan, elektriğe, emlak vergisinden motorlu taşıtlar vergisine hayatın her alanında bol zamlı bir 2021&#8217;e başladık. MTV VE EMLAK VERGİSİNE ZAM 2021 yılında uygulanacak&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/hos-geldin-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoşgeldin 2021</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/hosgeldin-2021/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/hosgeldin-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 11:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[#Yeni Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=38239</guid>

					<description><![CDATA[Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/hosgeldin-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Böcek, &#8220;Asgari ücret 3 bin 100 TL&#8221;</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/bocek-asgari-ucret-3-bin-100-tl/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/bocek-asgari-ucret-3-bin-100-tl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#AntalyaBüyükşehirBelediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[AsgariÜcret2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=38206</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi asgari ücret 3 bin 100 TL olarak belirlendi. 2021 yılı için asgari ücretin 2 bin 825 TL olarak belirlenmesinin ardından birçok CHP’li belediye ise asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 3 bin 100 lira asgari ücret vereceklerini duyurdu. Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/bocek-asgari-ucret-3-bin-100-tl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlaçlara yüzde 12.10 zam</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/ilaclara-yuzde-12-10-zam/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/ilaclara-yuzde-12-10-zam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 07:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Avro]]></category>
		<category><![CDATA[#Eczane]]></category>
		<category><![CDATA[#İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=34548</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu&#8217;nun 14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; tıbbi ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı. Zamlı tarife 19 Şubat çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Değerlendirme Komisyonu&#8217;nundan yapılan açıklama şöyle: “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar&#8217;ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/ilaclara-yuzde-12-10-zam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçülmez: &#8220;Bizde mi çalalım?&#8221;</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/kuculmez-bizde-mi-calalim/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/kuculmez-bizde-mi-calalim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=34530</guid>

					<description><![CDATA[Elektrik zamları tüketicileri canından bezdirdi. Kestelli esnaf Kerim Küçülmez evine gelen yüksek miktardaki Elektrik Faturasını görünce, CK Elektrik kurumuna isyan etti ve “Bu ne,bizde mi çalalım yani?” dedi. Elektrik Faturalarının santralden eve gelinceye kadar ikiye katlandığı öğrenildi. Elektrikte santralden çıkış fiyatları kw. başına 35-40 kuruş seviyesinde seyrederken, dağıtım bedel, vergi ve katkılardan sonra tüketiciye 70&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/kuculmez-bizde-mi-calalim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrik&#8217;de yüzde 20 tasarruf edin</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/elektrikde-yuzde-20-tasarruf-edin/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/elektrikde-yuzde-20-tasarruf-edin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 11:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[#Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[#Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=34152</guid>

					<description><![CDATA[Son zamanlarda elektir faturalarına gelen yüksek miktarların önüne geçilmesi için çareler aranıyor. Limak Enerji, Enerjik Dokunuş projesi kapsamında elektrik faturalarını düşürmeyi amaçlayan ‘tasarruf timi’ kurdu. Limak Enerji’nin alanından uzmanlardan oluşan tim, ev ev dolaşarak vatandaşlara nasıl enerji tasarrufu sağlanacağı hakkında bilgi veriyor. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 2019 yılının Aralık ayında&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/elektrikde-yuzde-20-tasarruf-edin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GZP&#8217;de havalimanı otopark ücreti 7 lira</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/gzpde-havalimani-otopark-ucreti-7-lira/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/gzpde-havalimani-otopark-ucreti-7-lira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 07:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Gazipaşa Havaliömanı]]></category>
		<category><![CDATA[#Otopark ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=33694</guid>

					<description><![CDATA[Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. Buna göre Gazipaşa-Alanya Havalimanı&#8217;nda 1 saatlik otopark ücreti 7 TL oldu. Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. Yeni tarifeler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/gzpde-havalimani-otopark-ucreti-7-lira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pazar yerleri zamlandı..</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/pazar-yerleri-zamlandi/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/pazar-yerleri-zamlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Pazar Yeri]]></category>
		<category><![CDATA[#Zam]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[mahmutlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=32705</guid>

					<description><![CDATA[Mahmutlar’da Pazar tezgahı açanlar zamlardan nasibini aldı. Mahmutlar’daki Pazar yeri ücretleri Alanya Merkez ile aynı tutulurken Kestel deki Pazar yeri 2.5 kat daha ucuz olduğu görüldü. Mahmutlar’da Pazar yeri tezgah açmak yıllık fiyatı 2.500 lira + KDV, Kestel’de Pazar yeri tezgahı açmak yıllık 1000 lira + KDV olurken Alanya Cuma Pazarındaki tezgah ücreti Mahmutlar’daki Pazar&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/pazar-yerleri-zamlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
