<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>satış &#8211; Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika &#8211; MahmutlarPost</title>
	<atom:link href="https://mahmutlarpost.com/tag/satis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mahmutlarpost.com</link>
	<description>Sondakika Mahmutlar Haberleri, Mahmutlar ile ilgili son dakika haberleri ve en son gelişmeler. En Güncel Haberler, Son Dakika - MahmutlarPost</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 10:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mahmutlarpost.com/wp-content/uploads/2018/08/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>satış &#8211; Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika &#8211; MahmutlarPost</title>
	<link>https://mahmutlarpost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Utopia otel satılamadı</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/utopia-otel-satilamadi/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/utopia-otel-satilamadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 10:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Anex]]></category>
		<category><![CDATA[#Utopia Otel]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=34642</guid>

					<description><![CDATA[ANEX Grubu’nun Kargıcak&#8217;daki Utopia World Hotel&#8217;i satın almasının üzerinden üç ay geçti ancak işlemin hala onay beklediği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Rekabet Kurumu’nun işlem ile ilgili onay verdiği anımsatılarak, satış işlemi için dosyanın Cumhurbaşkanlığı makamında bekletildiği belirtiliyor. Utopia&#8217;dan Kasım ayında yapılan açıklamada &#8220;Süreç için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına onay için sunulmuştur&#8221; denilmişti. Onay işleminin tamamlanmaması&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/utopia-otel-satilamadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 milyona saatttım!..</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/26-milyona-saatttim/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/26-milyona-saatttim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 11:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Adem Murat Yücel]]></category>
		<category><![CDATA[#Borç]]></category>
		<category><![CDATA[#Rant]]></category>
		<category><![CDATA[#Sağlık Tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[#SGK]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=34394</guid>

					<description><![CDATA[Mahmutlar’da bulunan 11 dönümlük Sağlık tesisi alanı, Alanya Belediyesi&#8217;nin borcuna karşılık Sosyal Sigortalar Kurumu&#8217;na satışı Şubat meclis toplantısında MHP ve AK Parti’li üyelerin oylarıyla onaylandı. CHP ve İYİ Parti’li üyeler red oyu kullandı. İki ay önce Mahmutlar halkının gündeminde olan Sağlık ve Eğitim alanı olan 46 dönüm arsanın küçültülmesi ile ilgili haberleri gazetemizden öğrenmiştiniz. Bu&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/26-milyona-saatttim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yabancıların Konut cennetiyiz..</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/yabancilarin-konut-cennetiyiz/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/yabancilarin-konut-cennetiyiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 12:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[#Yabancı]]></category>
		<category><![CDATA[mahmutlar]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=32426</guid>

					<description><![CDATA[Mahmutlar Büyükşehir yasası ile Mahalleye dönüştürülünce hizmet alamaz oldu. Gelişimi adeta Belediyeler tarafından engellenen Mahmutlar&#8217;da binlerce yabancı uyruklu vatandaş konut almaya devam ediyor. Mahmutlar&#8217;a bir yıl içinde 3 bin adet yeni konut yapılacağı öğrenildi. Mahmutlar hızlı bir şekilde turizmden uzaklaşmaya başladı. İlçelik beklerken Mahalleye dönüştürülen 40 bin nüfuslu şehirde on binin üzerinde yerleşik yaşayan yabancı&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/yabancilarin-konut-cennetiyiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut satışında Mahmutlar lider</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/konut-satisinda-mahmutlar-lider/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/konut-satisinda-mahmutlar-lider/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 09:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[mahmutlar]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mahmutlarpost.com/?p=16807</guid>

					<description><![CDATA[Konut satışının yüzde 4 arttığı Antalya&#8217;da en fazla işlem Alanya&#8217;da gerçekleştirildiği öğrenildi. Alanya tapu müdürlüğündeki en fazla işlem ise Mahmutlar bölgesinden olduğu idda edildi. GEÇTİĞİMİZ yıl en fazla konut satış oranı Alanya Tapu Müdürlüğü&#8217;nde gerçekleşti. Antalya&#8217;da 2014&#8217;te yıl 61 bin 834 konut el değiştirdi. Antalya&#8217;daki 5 tapu müdürlüğünden 2014 yılında satılan konut sayısı bir önceki yıla&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/konut-satisinda-mahmutlar-lider/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
