<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konut &#8211; Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika &#8211; MahmutlarPost</title>
	<atom:link href="https://mahmutlarpost.com/tag/konut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mahmutlarpost.com</link>
	<description>Sondakika Mahmutlar Haberleri, Mahmutlar ile ilgili son dakika haberleri ve en son gelişmeler. En Güncel Haberler, Son Dakika - MahmutlarPost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 13:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mahmutlarpost.com/wp-content/uploads/2018/08/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>konut &#8211; Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika &#8211; MahmutlarPost</title>
	<link>https://mahmutlarpost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mahmutlar ‘İştah’ kabartıyor</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/mahmutlar-istah-kabartiyor/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/mahmutlar-istah-kabartiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 14:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[mahmutlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=38330</guid>

					<description><![CDATA[Mahmutlar’da konut yapmak için her gün onlarca yatırımcı arsa arıyor. Eski binalar Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yıkılarak yeni konutlar yapılıyor. Mahmutlar’ın rantı her geçen gün iştah kabartmaya devam ediyor. Alanya’nın rantı en yüksek yerlerinin başında Mahmutlar geliyor. Yabancı uyruklu vatandaşların yaşam alanı olarak seçtikleri Mahmutlar’da her gün yatırımcılar yeni konut yapmak için arsa arıyorlar. Kensel dönüşüm&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/mahmutlar-istah-kabartiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mahmutlar TOKİ başvuruları tamamlandı</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/mahmutlar-toki-basvurulari-tamamlandi/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/mahmutlar-toki-basvurulari-tamamlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 13:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[mahmutlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mahmutlarpost.com/?p=34017</guid>

					<description><![CDATA[Mahmutlar’a yapılacak olan TOKİevlerindebaşvurular sona erdi. Türkiye genelinde yapılan bu projede Mahmutlar&#8217;ın kuzeyine belirlenen araziye 250 konut yapılacak. Alanya’da da binlerce vatandaş müracaat başvurularını tamamladı. TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? TOKİ sosyal konut projesinde kura çekiliş yeri ve programı, ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/mahmutlar-toki-basvurulari-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut satışında Mahmutlar lider</title>
		<link>https://mahmutlarpost.com/konut-satisinda-mahmutlar-lider/</link>
					<comments>https://mahmutlarpost.com/konut-satisinda-mahmutlar-lider/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahmutlar Post Yazı İşleri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 09:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[mahmutlar]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mahmutlarpost.com/?p=16807</guid>

					<description><![CDATA[Konut satışının yüzde 4 arttığı Antalya&#8217;da en fazla işlem Alanya&#8217;da gerçekleştirildiği öğrenildi. Alanya tapu müdürlüğündeki en fazla işlem ise Mahmutlar bölgesinden olduğu idda edildi. GEÇTİĞİMİZ yıl en fazla konut satış oranı Alanya Tapu Müdürlüğü&#8217;nde gerçekleşti. Antalya&#8217;da 2014&#8217;te yıl 61 bin 834 konut el değiştirdi. Antalya&#8217;daki 5 tapu müdürlüğünden 2014 yılında satılan konut sayısı bir önceki yıla&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mahmutlarpost.com/konut-satisinda-mahmutlar-lider/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
